Buts[Buts marqués]
Passes[Passes décisives]
Performance[Performance]
Joués[Matchs joués]
Gardienne
| Joueur | Age | Dextérité | Taille | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Novella | 30 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 m. | 60 kg. | 0 | 0.0 |
Manon Bonavia | 25 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 m. | 60 kg. | 0 | 0.0 |
Emeline Bord | 18 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 m. | 65 kg. | 0 | 0.0 |
Défenseure
| Joueur | Age | Dextérité | Taille | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rania Ghalmi | 22 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 m. | 50 kg. | 0 | 0.0 |
![]() Sana Achour | 31 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m. | 57 kg. | 0 | 0.0 |
Léa Gauthier | 25 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m. | 55 kg. | 0 | 0.0 |
![]() Elsa Lacin | 22 | Gauchère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 m. | 64 kg. | 0 | 0.0 |
Marissa Gueguen | 18 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 m. | 55 kg. | 0 | 0.0 |
Emma Boitano | 21 | Gauchère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 m. | 56 kg. | 0 | 0.0 |
Perla Donida | 18 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m. | 58 kg. | 0 | 0.0 |
Anaelle Puchalver | 24 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 m. | 60 kg. | 0 | 0.0 |
Eva Gabarino | 29 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 m. | 52 kg. | 0 | 0.0 |
Lynoa Baille Barbera | 18 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 m. | 60 kg. | 0 | 0.0 |
Milieu
| Joueur | Age | Dextérité | Taille | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkina Marin | 23 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 m. | 65 kg. | 0 | 0.0 |
Melissa Jousset | 17 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m. | 60 kg. | 0 | 0.0 |
Marina Revol | 25 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m. | 55 kg. | 0 | 0.0 |
Sara Picchetti | 24 | Gauchère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 m. | 60 kg. | 0 | 0.0 |
Mathilde Vincent | 22 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m. | 53 kg. | 0 | 0.0 |
Carla Martinez | 17 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 m. | 70 kg. | 0 | 0.0 |
![]() Nastasia Dhaoui | 35 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 m. | 62 kg. | 0 | 0.0 |
Jiliane Fournier | 25 | Gauchère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 m. | 54 kg. | 0 | 0.0 |
Sarah Rosello | 25 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 m. | 55 kg. | 0 | 0.0 |
Celia Mariani | 20 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 m. | 60 kg. | 0 | 0.0 |
Clara Beaufocher | 23 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 m. | 53 kg. | 0 | 0.0 |
Kaylia Ghrib | 15 | Gauchère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 m. | 52 kg. | 0 | 0.0 |
Attaquante
| Joueur | Age | Dextérité | Taille | Poids | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Soiyfati Ali | 21 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 m. | 50 kg. | 0 | 0.0 |
Romane Fleho | 18 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 m. | 57 kg. | 0 | 0.0 |
Fatoumata Cassama | 19 | Gauchére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m. | 54 kg. | 0 | 0.0 |
Tiphaine Bernard | 28 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 m. | 60 kg. | 0 | 0.0 |
Gabrielle Klimowicz | 17 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 m. | 70 kg. | 0 | 0.0 |
Audrey Gonfo | 18 | Gauchère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 m. | 55 kg. | 0 | 0.0 |
Maeva Hamza | 16 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,65 m. | 55 kg. | 0 | 0.0 |
Lana Perez | 21 | Droitière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 m. | 49 kg. | 0 | 0.0 |












