Régional 1[Régional 1]
Classement 2025/2026
| Pos | Club | J | G | N | P | B+ | B- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM | 17 | 14 | 1 | 2 | 70 | 17 | 53 | 43 |
| 2 | ST Didier | 18 | 13 | 3 | 2 | 54 | 14 | 40 | 42 |
| 3 | Cagnes | 17 | 12 | 1 | 4 | 44 | 24 | 20 | 37 |
| 4 | Monteux | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | 28 |
| 5 | Hyères | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 28 | -2 | 28 |
| 6 | Cannes | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 |
| 7 | Aix | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | 32 | -6 | 14 |
| 8 | Toulon | 17 | 2 | 4 | 11 | 18 | 37 | -19 | 10 |
| 9 | La Ciotat | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 70 | -49 | 10 |
| 10 | Avignon | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 56 | -44 | 7 |










