Régional 1[Régional 1]
Classement 2025/2026
| Pos | Club | J | G | N | P | B+ | B- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM | 17 | 14 | 1 | 2 | 70 | 17 | 53 | 43 |
| 2 | ST Didier | 17 | 12 | 3 | 2 | 52 | 14 | 38 | 39 |
| 3 | Cagnes | 17 | 12 | 1 | 4 | 44 | 24 | 20 | 37 |
| 4 | Monteux | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 28 |
| 5 | Cannes | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| 6 | Hyères | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 22 |
| 7 | Aix | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 30 | -6 | 13 |
| 8 | La Ciotat | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 63 | -43 | 11 |
| 9 | Toulon | 16 | 2 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | 10 |
| 10 | Avignon | 16 | 0 | 4 | 12 | 9 | 55 | -47 | 4 |











