Régional 1[Régional 1]
Classement 2025/2026
| Pos | Club | J | G | N | P | B+ | B- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM | 13 | 10 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 | 36 |
| 2 | ST Didier | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 8 | 20 | 28 |
| 3 | Cagnes | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 21 |
| 4 | Monteux | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 5 | Cannes | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
| 6 | Hyères | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 7 | Aix | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 22 | 0 | 12 |
| 8 | La Ciotat | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 30 | -18 | 10 |
| 9 | Toulon | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 25 | -8 | 8 |
| 10 | Avignon | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 36 | -29 | 3 |










