Régional 1[Régional 1]
Classement 2025/2026
| Pos | Club | J | G | N | P | B+ | B- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM | 18 | 15 | 1 | 2 | 74 | 17 | 57 | 46 |
| 2 | ST Didier | 18 | 13 | 3 | 2 | 54 | 14 | 40 | 42 |
| 3 | Cagnes | 18 | 13 | 1 | 4 | 48 | 26 | 22 | 40 |
| 4 | Monteux | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 | 32 |
| 5 | Hyères | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 28 | -2 | 28 |
| 6 | Cannes | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 |
| 7 | Aix | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 36 | -8 | 14 |
| 8 | Toulon | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 41 | -23 | 10 |
| 9 | Avignon | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | 59 | -44 | 7 |
| 10 | La Ciotat | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 70 | -49 | 3 |










