Régional 1[Régional 1]
Classement 2025/2026
| Pos | Club | J | G | N | P | B+ | B- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 18 |
| 2 | ST Didier | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 |
| 3 | Cagnes | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 4 | Monteux | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | Aix | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| 6 | Cannes | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 7 | Hyères | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 8 | Toulon | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 4 |
| 9 | La Ciotat | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 10 | Avignon | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |










