Régional 1[Régional 1]
Classement 2025/2026
| Pos | Club | J | G | N | P | B+ | B- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Didier | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 21 |
| 2 | OM | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 21 |
| 3 | Cagnes | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 18 |
| 4 | Cannes | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 0 | 14 |
| 5 | Monteux | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 6 | Hyères | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 7 | Aix | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| 8 | La Ciotat | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | 7 |
| 9 | Toulon | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 5 |
| 10 | Avignon | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 3 |










